Iṣẹ́ Meji: Àwọn agbára gbígbóná àti ìtútù.
Agbara Igbona: 16–38 kW.
Imọ-ẹrọ Ilọsiwaju fun Ifunmọ: DC inverter rotary EVI compressor
Ibiti otutu ṣiṣiṣẹ jakejado: Gbigbona -30℃ si 28℃, Itutu 15℃ si 50℃
Agbara Igba otutu Tutu: Iṣiṣẹ iduroṣinṣin ni ayika -30℃.
Àwọn Ìṣàkóso Ọlọ́gbọ́n: Wi-Fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àpù fún ìṣàkóṣo latọna jijin tó rọrùn.
Ààbò Dídì Tí A Mú Dára Síi: Ó ní àwọn ìpele mẹ́jọ ti a ṣe láti dènà dídì.
Iṣẹ́ Fólítìnnì Gíga: Ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ fólítìnnì Gíga Jùlọ láti 285V sí 460V.
Iṣẹ́ ìdákẹ́jẹ́ẹ́: A ṣe apẹrẹ fun awọn ipele ariwo kekere.
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Smart Defrost: Iṣẹ́ tí kò ní Frost.
Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ sí àyíká: Ó ń lo ìfọ́tò R32.
Iwọn otutu ti o ga julọ ti o njade omi alapapo: 55℃.
Iwọn otutu omi itutu ti o kere julọ: 5℃.
Ibiti o ti n ṣiṣẹ folti gbooro
Ibiti Iṣiṣẹ Iwọn otutu Ayika ti o gbooro:
Igbona -30℃ si 28℃; Itutu otutu lati 15℃ si 50℃.
Iwọn otutu ti o ga julọ ti omi ti n jade fun igbona: 55℃. Iwọn otutu ti o kere julọ ti omi ti n jade fun itusilẹ: 5℃.
| Orúkọ | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Oṣuwọn Gbigbona-Ẹ̀rọ Ina | Kilasi Kìíní | Kilasi Kìíní | Kilasi Kìíní | Kilasi Kìíní | |
| Idiyele Idaabobo Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Ipò 1 | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Irú Ẹyọ | Iru Igbona Ilẹ(Omi iṣan omi.35℃) | ||||
| Ipò Kejì | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Ti a fun ni agbara igbona | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| COP ti n gbona | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Ipò 4 | Agbara Igbona Kekere | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Ìfilọ́lẹ̀ Agbára Ìgbóná Ayíká Kéré Jù | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| COP Ambient Kekere | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Irú Ẹyọ | Iru Ẹyọ Ẹ̀rọ Afẹ́fẹ́(Omi iṣan omi.41℃) | ||||
| Ipò Kejì | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Ti a fun ni agbara igbona | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| COP ti n gbona | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Ipò 4 | Agbara Igbona Kekere | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Ìfilọ́lẹ̀ Agbára Ìgbóná Ayíká Kéré Jù | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| COP Ambient Kekere | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Irú Ẹyọ | Irú Rídíà(Omi iṣan omi.50℃) | ||||
| Ipò Kejì | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Ti a fun ni agbara igbona | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| COP ti n gbona | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Ipò 4 | Agbara Igbona Kekere | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Ìfilọ́lẹ̀ Agbára Ìgbóná Ayíká Kéré Jù | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| COP Ambient Kekere | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Ṣíṣàn Omi Tí A Rí | 4.13m³/h | 4.47m³/h | 4.82m³/h | 5.33m³/h | |
| Ipo 3 | Agbara Itutu Ti a Fiwe | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Iwọwọ agbara | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Ìtẹ̀wọlé Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Ìṣiṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Omi titẹ silẹ | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Ìfúnpọ̀ Tó Pọ̀ Jùlọ ní Ẹ̀gbẹ́ Ìfúnpọ̀ Gíga/Kekere | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Ìfúnpọ̀/Ìfúnpọ̀ Tí A Lè Gba láàyè | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Titẹ ti o pọju lori ẹrọ evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Ìsopọ̀ Píìpù Omi | Okùn Obìnrin DN32/1¼ | ||||
| Ariwo | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Firiiji/Gbigba agbara | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Ìwọ̀n (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Apapọ iwuwo | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg | |
Ipò 1: Afẹ́fẹ́ òde: DB 7°C / WB 6°C , Omi ìtajà.45℃
Ipò 2: Iwọn otutu afẹfẹ ita gbangba: DB -12°C / WB -13.5°C
Ipò 3: Afẹ́fẹ́ òde òde. : DB 35°C /-, Omi ìtajà.7℃
Ipò 4: Afẹ́fẹ́ òde: DB -20°C /-