1 | Iṣẹ: alapapo, itutu agbaiye, ati awọn iṣẹ omi gbona inu ile |
2 | Foliteji: 220v-240v -iyipada - 1n tabi 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Alapapo Agbara: 8kW-16kW |
4 | Lilo R32 alawọ ewe refrigerant |
5 | Ariwo kekere ti o kere ju 50 dB(A) |
6 | Nfi agbara pamọ to 80% |
7 | Idurosinsin nṣiṣẹ ni -25°C otutu ibaramu |
8 | Ti gba Panasonic ẹrọ oluyipada konpireso |
9 | Iṣiṣẹ Agbara ti o gaju: Ṣe aṣeyọri iwọn ipele agbara A+++ ti o ga julọ. |
10 | Iṣakoso Smart: Ni irọrun ṣakoso fifa ooru rẹ pẹlu Wi-Fi ati iṣakoso smart app Tuya. |
Awoṣe: | WDLRK-8 Mo BM / A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Ti won won Alapapo Agbara | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Ti won won alapapo Input | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Ti won won alapapo Lọwọlọwọ | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Ti won won Itutu Agbara | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Ti won won Itutu Input | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Ti won won itutu Lọwọlọwọ | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V, Hz | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ |
Ti won won Power Input | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Ti won won Lọwọlọwọ | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
O pọju. Titẹ Allowable | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Firiji Iru | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gba agbara | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 deede | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Mabomire ite | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Itanna Shockproof | / | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I |
Ipele Agbara Ohun | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
O pọju. Omi iṣan Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opin Omi Asopọ | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Rating Omi Sisan | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min / Max Omi Side Ipa | MPa | 0.05 / 0.3 | 0.05 / 0.3 | 0.05 / 0.3 | 0.05 / 0.3 | 0.05 / 0.3 |
Awọn iwọn Nẹtiwọki (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Apapọ iwuwo | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Awọn ipo Idanwo: Alapapo: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Omi otutu. Itutu: Ambient Temp. (DB/WB): 35℃/24℃. Omi otutu. (Lnlet / iṣan): 23 ℃ / 18 ℃. Ni ibamu si awọn idanwo ailewu. Awọn paramita ti o wa loke, ti awọn iyatọ diẹ ba wa nitori awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ jọwọ tọkasi si awọn pato ti o yẹ ti ọja gangan fun deede. |
Awoṣe: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Ti won won Alapapo Agbara | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Ti won won alapapo Input | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Ti won won alapapo Lọwọlọwọ | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Ti won won Itutu Agbara | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Ti won won Itutu Input | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Ti won won itutu Lọwọlọwọ | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V, Hz | 380-415V,3N ~,50Hz | 380-415V,3N ~,50Hz | 380-415V,3N ~,50Hz |
Ti won won Power Input | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Ti won won Lọwọlọwọ | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
O pọju. Titẹ Allowable | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Firiji Iru | / | R32 | R32 | R32 |
Gba agbara | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 deede | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Mabomire ite | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Itanna Shockproof | / | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I |
Ipele Agbara Ohun | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
O pọju. Omi iṣan Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Opin Omi Asopọ | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Rating Omi Sisan | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min / Max Omi Side Ipa | MPa | 0.05 / 0.3 | 0.05 / 0.3 | 0.05 / 0.3 |
Awọn iwọn Nẹtiwọki (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Apapọ iwuwo | kg | 120 | 147 | 154 |
Awọn ipo Idanwo: Alapapo: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Omi otutu. Itutu: Ambient Temp. (DB/WB): 35℃/24℃. Omi otutu. (Lnlet / iṣan): 23 ℃ / 18 ℃. Ni ibamu si awọn idanwo ailewu. Awọn paramita ti o wa loke, ti awọn iyatọ diẹ ba wa nitori awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ jọwọ tọkasi si awọn pato ti o yẹ ti ọja gangan fun deede. |