Iṣẹ-ṣiṣe meji: Alapapo ati awọn agbara itutu.
Alapapo Agbara: 45-180 kW.
Iwọn otutu Omi iṣan ti o pọju: Titi di 55 ℃.
Resilience Oju-ọjọ tutu: Iṣiṣẹ igbẹkẹle lati -30 ℃ si 43 ℃.
Iṣe Awọn iwọn otutu to gaju: Iṣiṣẹ iduroṣinṣin ni -30 °C
Smart Defrost Technology: Frost-free isẹ.
Awọn iṣakoso Smart: Wi-Fi ṣiṣẹ pẹlu ohun elo fun isakoṣo latọna jijin irọrun.
Imudara Didi Idaabobo: Awọn ẹya ara ẹrọ 8 fẹlẹfẹlẹ ti apẹrẹ egboogi-didi.
Awọn ohun elo Wapọ: Awọn ile itura, Awọn ile-iṣẹ, Awọn ile-iwe, Awọn ile-iwosan, Awọn ọja nla
Eco-Friendly: Nlo R32 refrigerant.
Awọn ifasoke ooru ti iṣowo: Ojutu gbogbo-ni-ọkan fun awọn ile-iwe, awọn ile itaja, ati diẹ sii.
Awọn ifasoke ooru ti iṣowo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ati pe o le ṣee lo ni ọpọlọpọ awọn ile bii adie ati awọn oko ẹran-ọsin, awọn abule, awọn iyẹwu, awọn ile-iwosan, awọn ile-iṣelọpọ, awọn ile-iwe, awọn ile itura, awọn fifuyẹ nla, ati awọn ile ọfiisi.
| Oruko | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Iwọn mọnamọna itanna | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I | |
| Ingress Idaabobo Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Ipo 1 | Ti won won Alapapo Agbara | 20000-45000 | 25000-55000 | 30000-66000 |
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | 30000 | 38500 | 45000 |
| Ti won won alapapo Power Input | 11200 | 15400 | Ọdun 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Ipo 3 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | 25000 | 31000 | 37000 |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | 10700 | 14000 | Ọdun 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Ipo 4 | Ti won won Itutu Agbara | 35000 | 45000 | 52000 |
| Agbara Input | 12200 | 16000 | Ọdun 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Input Agbara ti o pọju | Ọdun 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Nṣiṣẹ Lọwọlọwọ | 32 | 38.5 | 46 | |
| Ti won won Omi Sisan | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Omi titẹ silẹ | 28 | 25 | 26 | |
| Omi Pipe Asopọ | DN40/1½" Opo Obirin | DN50/2 "Orin Obirin | DN50/2 "Orin Obirin | |
| Ariwo | 67 | 71 | 71 | |
| Firiji / gbigba agbara | R32/7.0kg | R32/(4.5×2) kg | R32/(5.5×2) kg | |
| Ìwọ̀n (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Apapọ iwuwo | 320 | 420 | 480 | |
Ipo1: Ita gbangba DB Temp. 7 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 45 °C
Condition2: Ita gbangba DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, iṣan omi Temple. 41 °C
Condition3: Ita gbangba DB Temp. -20 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 41 °C
Ipo4: Ambient DB Temp. 35 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 7 °C"
| Oruko | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Iwọn mọnamọna itanna | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I | |
| Ingress Idaabobo Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Ipo 1 | Ti won won Alapapo Agbara | 35000-88000 | 50000-160000 | 60000-180000 |
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | 58000 | 11000 | 120000 |
| Ti won won alapapo Power Input | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Ipo 3 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | 48000 | 90000 | 96000 |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Ipo 4 | Ti won won Itutu Agbara | 65000 | 130000 | 135000 |
| Agbara Input | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Input Agbara ti o pọju | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Nṣiṣẹ Lọwọlọwọ | 65 | 130 | 130 | |
| Ti won won Omi Sisan | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Omi titẹ silẹ | 35 | 25 | 25 | |
| Omi Pipe Asopọ | DN50/2 "Orin Obirin | DN50/2.5"Orin Okunrin | DN65/2.5"Orin Okunrin | |
| Ariwo | 72 | 70 | 72 | |
| Firiji / gbigba agbara | R32/(6.5×2) kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Ìwọ̀n (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Apapọ iwuwo | 510 | 1030 | 1040 | |
Ipo1: Ita gbangba DB Temp. 7 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 45 °C
Condition2: Ita gbangba DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, iṣan omi Temple. 41 °C
Condition3: Ita gbangba DB Temp. -20 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 41 °C
Ipo4: Ambient DB Temp. 35 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 7 °C"