Iṣẹ-ṣiṣe meji: Alapapo ati awọn agbara itutu.
Alapapo Agbara: 37-320 kW.
Iwọn otutu Omi iṣan ti o pọju: Titi di 55 ℃.
Resilience Oju-ọjọ tutu: Iṣiṣẹ igbẹkẹle lati -30 ℃ si 43 ℃.
Resilience Afefe: Idurosinsin iṣẹ ni -30 ℃ ayika.
Smart Defrost Technology: Frost-free isẹ.
Awọn iṣakoso Smart: Wi-Fi ṣiṣẹ pẹlu ohun elo fun isakoṣo latọna jijin irọrun.
Imudara Didi Idaabobo: Awọn ẹya ara ẹrọ 8 fẹlẹfẹlẹ ti apẹrẹ egboogi-didi.
Eco-Friendly R410A firiji: Alawọ ewe ati lilo daradara.
Awọn ifasoke ooru ti iṣowo: Ojutu gbogbo-ni-ọkan fun awọn ile-iwe, awọn ile itaja, ati diẹ sii.
Awọn ifasoke ooru ti iṣowo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ati pe o le ṣee lo ni ọpọlọpọ awọn ile bii adie ati awọn oko ẹran-ọsin, awọn abule, awọn iyẹwu, awọn ile-iwosan, awọn ile-iṣelọpọ, awọn ile-iwe, awọn ile itura, awọn fifuyẹ nla, ati awọn ile ọfiisi.
| Oruko | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | / | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Iwọn mọnamọna itanna | / | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I | |
| Ingress Idaabobo Rating | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Ipo 1 | Ti won won Alapapo Agbara | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Ti won won alapapo Power Input | W | 10000 | Ọdun 17480 | Ọdun 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Ipo 3 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | W | Ọdun 20800 | 38000 | 42000 |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | W | 9400 | Ọdun 17270 | Ọdun 19100 | |
| IPLV (H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Ipo 4 | Ti won won Itutu Agbara | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Agbara Input | W | 11800 | Ọdun 18900 | Ọdun 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Input Agbara ti o pọju | W | Ọdun 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Nṣiṣẹ Lọwọlọwọ | A | 30 | 52 | 68 | |
| Ti won won Omi Sisan | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Omi titẹ silẹ | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Omi Pipe Asopọ | / | DN40/1¼" Opo Obirin | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Ariwo | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Firiji / gbigba agbara | / | R410A/6.3kg | R410A (6.3×2) kg | R410A / (8× 2) kg | |
| Ìwọ̀n (L×W×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Apapọ iwuwo | kg | 210 | 700 | 780 | |
Ipo1: Ita gbangba DB Temp. 7 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 45 °C
Condition2: Ita gbangba DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, iṣan omi Temple. 41 °C
Condition3: Ita gbangba DB Temp. -20 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 41 °C
Ipo4: Ambient DB Temp. 35 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 7 °C
| Oruko | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Iwọn mọnamọna itanna | Kilasi I | Kilasi I | Kilasi I | |
| Ingress Idaabobo Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Ipo 1 | Ti won won Alapapo Agbara | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | 99600 | 116000 | 200000 |
| Ti won won alapapo Power Input | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Ipo 3 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | 85000 | 98500 | 165000 |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Ipo 4 | Ti won won Itutu Agbara | 130000 | 150000 | 235000 |
| Agbara Input | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Input Agbara ti o pọju | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Nṣiṣẹ Lọwọlọwọ | 120 | 120 | 250 | |
| Ti won won Omi Sisan | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Omi titẹ silẹ | 60 | 60 | 80 | |
| Omi Pipe Asopọ | DN80 / Flange | DN80 / Flange | DN100 / Flange | |
| Ariwo | 78 | 70 | 78 | |
| Firiji / gbigba agbara | R410A/ (14.5×2) kg | R410A/ (14.5×2) kg | R410A/7.0kg | |
| Ìwọ̀n (L×W×H) | 2400× 1150×2315 | 2400× 1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Apapọ iwuwo | 1100 | 1100 | 2800 | |
Ipo1: Ita gbangba DB Temp. 7 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 45 °C
Condition2: Ita gbangba DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, iṣan omi Temple. 41 °C
Condition3: Ita gbangba DB Temp. -20 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 41 °C
Ipo4: Ambient DB Temp. 35 °C, iwọn otutu omi iṣan jade. 7 °C