Iṣẹ-ṣiṣe meji: Alapapo ati awọn agbara itutu.
Alapapo Agbara: 45kW.
To ti ni ilọsiwaju funmorawon Technology: DC ẹrọ oluyipada Rotari EVI konpireso
Ibiti o ni iwọn otutu Iṣiṣẹ jakejado: Alapapo -30℃ si 28℃, Itutu 15℃ si 50℃
Resilience Afefe: Idurosinsin iṣẹ ni -30 ℃ ayika.
Awọn iṣakoso Smart: Wi-Fi ṣiṣẹ pẹlu ohun elo fun isakoṣo latọna jijin irọrun.
Imudara Didi Idaabobo: Awọn ẹya ara ẹrọ 8 fẹlẹfẹlẹ ti apẹrẹ egboogi-didi.
Isẹ Foliteji jakejado: Iwọn foliteji jakejado ti n ṣiṣẹ lati 285V si 460V.
Isẹ idakẹjẹ: Apẹrẹ fun awọn ipele ariwo kekere.
Smart Defrost Technology: Frost-free isẹ.
Eco-Friendly: Nlo R32 refrigerant.
O pọju iwọn otutu iṣan omi alapapo: 55℃.
Iwọn otutu itutu agbaiye ti o kere julọ: 5℃.
AGBARA FOLTAGE SISE
Ibiti o n ṣiṣẹ ni iwọn otutu Ibaramu ti o gbooro:
Alapapo -30 ℃ si 28 ℃; Itutu 15 ℃ si 50 ℃.
O pọju iwọn otutu iṣan omi alapapo: 55℃. Iwọn otutu itutu agbaiye ti o kere julọ: 5℃.
| Oruko | DLRK-45 II BA / A1 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti-Electric mọnamọna Rate | Kilasi I | |
| Ingress Idaabobo Rating | IPX4 | |
| Ipo 1 | Ti won won Alapapo Agbara | 17200W ~ 45000W |
| Unit Iru | ||
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | 33000W |
| Ti won won alapapo Power Input | 11500W | |
| Alapapo COP | 2.87 | |
| Ipo 4 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | 27700W |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | 10950W | |
| Kekere Ibaramu COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Unit Iru | ||
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | 33000W |
| Ti won won alapapo Power Input | 12530W | |
| Alapapo COP | 2.63 | |
| Ipo 4 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | 27700W |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | 11930W | |
| Kekere Ibaramu COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Unit Iru | ||
| Ipo 2 | Ti won won Alapapo Agbara | 33000W |
| Ti won won alapapo Power Input | 14270W | |
| Alapapo COP | 2.31 | |
| Ipo 4 | Iwọn otutu kekere. Alapapo Agbara | 27700W |
| Low Ibaramu Alapapo Power Input | 13520W | |
| Kekere Ibaramu COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Ti won won Omi Sisan | 6.36m³/wakati | |
| Ipo 3 | Ti won won Itutu Agbara | 37000W |
| Agbara Input | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Input Agbara ti o pọju | 18700W | |
| Max Nṣiṣẹ Lọwọlọwọ | 32A | |
| Omi titẹ silẹ | 36kpa | |
| Imudara ti o pọju lori Apa giga / Kekere | 4.3 / 4.3Mpa | |
| Allowable Yiyọ / Sucion Ipa | 4.3 / 1.2Mpa | |
| Max Ipa lori Evaporator | 4.3Mpa | |
| Omi Pipe Asopọ | ||
| Ariwo | 60.5dB(A) | |
| Firiji / gbigba agbara | R32/6.5kg | |
| Iwọn (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Apapọ iwuwo | 307kg | |
Ipo 1: Afẹfẹ ita gbangba. : DB 7°C/WB 6°C ,Omi Igba otutu.45℃
Ipo 2: Afẹfẹ ita gbangba. : DB -12°C / WB -13.5°C
Ipo 3: Afẹfẹ ita gbangba. : DB 35°C /-, Omi Ijajade Temp.7℃
Ipo 4: Afẹfẹ ita gbangba. : DB -20°C /-