Iṣẹ́ Meji: Àwọn agbára gbígbóná àti ìtútù.
Agbara Igbona: 45kW.
Imọ-ẹrọ Ilọsiwaju fun Ifunmọ: DC inverter rotary EVI compressor
Ibiti otutu ṣiṣiṣẹ jakejado: Gbigbona -30℃ si 28℃, Itutu 15℃ si 50℃
Agbara Igba otutu Tutu: Iṣiṣẹ iduroṣinṣin ni ayika -30℃.
Àwọn Ìṣàkóso Ọlọ́gbọ́n: Wi-Fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àpù fún ìṣàkóṣo latọna jijin tó rọrùn.
Ààbò Dídì Tí A Mú Dára Síi: Ó ní àwọn ìpele mẹ́jọ ti a ṣe láti dènà dídì.
Iṣẹ́ Fólítìnnì Gíga: Ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ fólítìnnì Gíga Jùlọ láti 285V sí 460V.
Iṣẹ́ ìdákẹ́jẹ́ẹ́: A ṣe apẹrẹ fun awọn ipele ariwo kekere.
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Smart Defrost: Iṣẹ́ tí kò ní Frost.
Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ sí àyíká: Ó ń lo ìfọ́tò R32.
Iwọn otutu ti o ga julọ ti o njade omi alapapo: 55℃
Iwọn otutu omi itutu ti o kere julọ: 5℃.
Ibiti o ti n ṣiṣẹ folti gbooro
Ibiti Iṣiṣẹ Iwọn otutu Ayika ti o gbooro:
Igbona -30℃ si 28℃; Itutu otutu lati 15℃ si 50℃.
Iwọn otutu ti o ga julọ ti omi ti n jade fun igbona: 55℃. Iwọn otutu ti o kere julọ ti omi ti n jade fun itusilẹ: 5℃.
| Orúkọ | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Oṣuwọn Gbigbona-Ẹ̀rọ Ina | Kilasi Kìíní | |
| Idiyele Idaabobo Ingress | IPX4 | |
| Ipò 1 | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 17200W~45000W |
| Irú Ẹyọ | ||
| Ipò Kejì | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 33000W |
| Ti a fun ni agbara igbona | 11500W | |
| COP ti n gbona | 2.87 | |
| Ipò 4 | Agbara Igbona Kekere | 27700W |
| Ìfilọ́lẹ̀ Agbára Ìgbóná Ayíká Kéré Jù | 10950W | |
| COP Ambient Kekere | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Irú Ẹyọ | ||
| Ipò Kejì | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 33000W |
| Ti a fun ni agbara igbona | 12530W | |
| COP ti n gbona | 2.63 | |
| Ipò 4 | Agbara Igbona Kekere | 27700W |
| Ìfilọ́lẹ̀ Agbára Ìgbóná Ayíká Kéré Jù | 11930W | |
| COP Ambient Kekere | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Irú Ẹyọ | ||
| Ipò Kejì | Agbara Igbona Ti a Fiwe | 33000W |
| Ti a fun ni agbara igbona | 14270W | |
| COP ti n gbona | 2.31 | |
| Ipò 4 | Agbara Igbona Kekere | 27700W |
| Ìfilọ́lẹ̀ Agbára Ìgbóná Ayíká Kéré Jù | 13520W | |
| COP Ambient Kekere | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Ṣíṣàn Omi Tí A Rí | 6.36m³/h | |
| Ipò 3 | Agbara Itutu Ti a Fiwe | 37000W |
| Iwọwọ agbara | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Ìtẹ̀síwájú Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ | 18700W | |
| Ìṣiṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 32A | |
| Omi titẹ silẹ | 36kpa | |
| Ìfúnpọ̀ Tó Pọ̀ Jùlọ ní Ẹ̀gbẹ́ Ìfúnpọ̀ Gíga/Kekere | 4.3/4.3Mpa | |
| Ìfúnpọ̀/Ìfúnpọ̀ Tí A Lè Gba láàyè | 4.3/1.2Mpa | |
| Titẹ ti o pọju lori ẹrọ evaporator | 4.3Mpa | |
| Ìsopọ̀ Píìpù Omi | ||
| Ariwo | 60.5dB(A) | |
| Firiiji/Gbigba agbara | R32/6.5kg | |
| Ìwọ̀n (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Apapọ iwuwo | 307kg | |
Ipò 1: Afẹ́fẹ́ òde: DB 7°C / WB 6°C , Omi ìtajà.45℃
Ipò 2: Iwọn otutu afẹfẹ ita gbangba: DB -12°C / WB -13.5°C
Ipò 3: Afẹ́fẹ́ òde òde. : DB 35°C /-, Omi ìtajà.7℃
Ipò 4: Afẹ́fẹ́ òde: DB -20°C /-